HostKvm国外VPS促销活动 全场八折特惠 月付低至5.6美元/月
HostKvm主营国外VPS租用服务,目前所有机房VPS服务器可享八折特惠,月付低至$5.6/月。HostKvm VPS采用KVM虚拟化架构,有中国香港、美国、日本、新加坡、俄罗斯、韩国、新加坡和澳大利亚等多个机房配置产品可以选择,提供Windows和Linux系统支持,可使用PayPal、支付宝付款。
HostKvm优惠码:hostkvm(八折)
一、HostKvm美国VPS方案
HostKvm美国VPS方案在美国本土及欧洲地区拥有较快的链路,洛杉矶考虑到中国区客户特别对中国电信CN2直连,特别适合中美贸易、远程办公。
方案 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量/月 | 价格/月 |
US-Plan1 | 单核2G | 2048MB | 40GB | 150Mbps | 500GB | $7.50 |
US-Plan2 | 双核4G | 4096MB | 40GB | 150Mbps | 1000GB | $8.50 |
US-Plan3 | 双核4G | 4096MB | 60GB | 150Mbps | 1500GB | $12.50 |
US-Plan4 | 四核8G | 8192MB | 100GB | 150Mbps | 3000GB | $30.00 |
《点击进入官网购买》
二、HostKvm香港CN2 VPS方案
HostKvm香港CN2 VPS接驳中国电信CN2,中国内地客户请选择此业务连线更畅顺同时兼顾亚太地区,适合中国内地客户或开展主要面向内地的访客业务。
方案 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量/月 | 价格/月 |
HKCN2-Plan1 | 单核2G | 2048MB | 40GB | 10Mbps | 120GB | $9.50 |
HKCN2-Plan2 | 双核4G | 4096MB | 40GB | 10Mbps | 150GB | $12.00 |
HKCN2-Plan3 | 双核4G | 4096MB | 60GB | 10Mbps | 240GB | $15.00 |
HKCN2-Plan4 | 四核8G | 8192MB | 100GB | 10Mbps | 400GB | $35.00 |
《点击进入官网购买》
三、香港国际VPS方案
HostKvm香港VPS位于香港云地国际机房,默认50Mbps带宽,支持Windows和Linux系统,适合向全球、香港本地和海外访客适用。
方案 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量/月 | 价格/月 |
HKglobal-Plan1 | 单核2G | 2048MB | 40GB | 50Mbps | 500GB | $8.50 |
HKglobal-Plan2 | 双核4G | 4096MB | 40GB | 50Mbps | 1000GB | $9.50 |
HKglobal-Plan3 | 双核4G | 4096MB | 60GB | 50Mbps | 1500GB | $13.50 |
HKglobal-Plan4 | 四核8G | 8192MB | 100GB | 50Mbps | 2000GB | $35.00 |
《点击进入官网购买》
四、HostKvm香港高防VPS方案
HostKvm香港高防VPS提供四种方案,采用多块硬盘组成的 Raid10 级阵列和20M带宽,位于香港葵湾机房,接入亚太/欧美BGP清洗中心,单IP配备最大50Gbps流量清洗服务,具体方案配置如下:
方案 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量/月 | 防御等级 | 价格/月 |
HKFW-Plan1 | 单核2G | 2048MB | 40GB | 20Mbps | 300GB | 30Gbps | $35.00 |
HKFW-Plan2 | 双核4G | 4096MB | 40GB | 20Mbps | 500GB | 30Gbps | $45.00 |
HKFW-Plan3 | 双核4G | 4096MB | 60GB | 20Mbps | 800GB | 50Gbps | $65.00 |
HKFW-Plan4 | 四核8G | 8192MB | 100GB | 20Mbps | 1200GB | 50Gbps | $95.00 |
《点击进入官网购买》
五、HostKvm日本VPS方案
HostKvm日本VPS提供日本东京和日本大阪两个机房,接駁SoftBank、KDDI、NTT、IIJ網路,适合主要对亚太东北部地区的业务,兼顾欧美地区。
方案 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量/月 | 价格/月 |
JP-Plan1 | 单核2G | 2048MB | 40GB | 100Mbps | 500GB | $7.00 |
JP-Plan2 | 双核4G | 4096MB | 40GB | 100Mbps | 1000GB | $8.00 |
JP-Plan3 | 双核4G | 4096MB | 60GB | 100Mbps | 1500GB | $15.00 |
JP-Plan4 | 四核8G | 8192MB | 100GB | 100Mbps | 3000GB | $35.00 |
《点击进入官网购买》
六、HostKvm韩国VPS方案
HostKvm韩国VPS接驳CN2、CMI等BGP网路,适合主要对亚太东北部地区的业务,兼顾中国内地。
方案 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量/月 | 价格/月 |
KR-Plan1 | 单核2G | 2048MB | 40GB | 30Mbps | 500GB | $8.50 |
KR-Plan2 | 双核4G | 4096MB | 40GB | 30Mbps | 1000GB | $9.50 |
KR-Plan3 | 双核4G | 4096MB | 60GB | 30Mbps | 1500GB | $15.00 |
KR-Plan4 | 四核8G | 8192MB | 100GB | 30Mbps | 2000GB | $35.00 |
《点击进入官网购买》
七、HostKvm新加坡VPS方案
HostKvm新加坡VPS采用CN2、PCCW、Singtel等BGP网路,适合主要对东南亚地区的业务,兼顾亚太地区。
方案 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量/月 | 价格/月 |
SG-Plan1 | 单核2G | 2048MB | 40GB | 50Mbps | 500GB | $7.50 |
SG-Plan2 | 双核4G | 4096MB | 40GB | 50Mbps | 1000GB | $8.50 |
SG-Plan3 | 双核4G | 4096MB | 60GB | 50Mbps | 1500GB | $12.50 |
SG-Plan4 | 四核8G | 8192MB | 100GB | 50Mbps | 2000GB | $35.00 |
《点击进入官网购买》
八、HostKvm俄罗斯VPS方案
HostKvm俄罗斯VPS采用BGP+RETN+CN2多种线路,支持Windows和Linux两种操作系统, 适合主要对欧洲地区的业务,兼顾中国内地和亚太地区。
方案 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量/月 | 价格/月 |
RU-Plan1 | 单核2G | 2048MB | 40GB | 150Mbps | 500GB | $8.50 |
RU-Plan2 | 双核4G | 4096MB | 40GB | 150Mbps | 1000GB | $9.50 |
RU-Plan3 | 双核4G | 4096MB | 60GB | 150Mbps | 1500GB | $15.00 |
RU-Plan4 | 四核8G | 8192MB | 100GB | 150Mbps | 2000GB | $35.00 |
《点击进入官网购买》
九、HostKvm澳大利亚VPS方案
HostKvm澳大利亚VPS位于澳洲悉尼顶级机房,采用NTT、CU2等BGP网路,100M带宽配置,支持Windows和Linux操作系统,适合主要对澳大利亚的业务,兼顾大洋洲周边和中国内地(联通)。
方案 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量/月 | 系统 | 价格/月 |
AUS-Plan1 | 单核2G | 2048MB | 40GB | 100Mbps | 500GB | Linux | $7.00 |
AUS-Plan2 | 双核4G | 4096MB | 40GB | 100Mbps | 1000GB | Windows/Linux | $8.00 |
AUS-Plan3 | 双核4G | 4096MB | 60GB | 100Mbps | 1500GB | Windows/Linux | $15.00 |
AUS-Plan4 | 四核8G | 8192MB | 100GB | 100Mbps | 3000GB | Windows/Linux | $35.00 |
《点击进入官网购买》