DediPath2022年万圣节促销活动 美国VPS全场65折优惠
DediPath2022年万圣节促销活动(Huge Halloween Sale!)正在火热进行中 ,新购国外VPS、混合服务器、专用服务器限时65折特惠,爆款美国服务器低至$39/月起,使用下文优惠码下单即可享有万圣节折扣价。
DediPath65折优惠码:HALLOWEEN3522
一、DediPath低价美国服务器推荐
DediPath万圣节促销活动期间,美国服务器低价促销,月付39美元起,包含16GB/32GB内存、2TB HDD或250GB SSD存储空间、提供多个机房可供选择,默认20Gbps DDoS防护,安全可靠。
方案 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 数据中心 | 价格/月 |
E3-1240v2 | 16G | 2TB HDD/250GB SSD | 1Gbps | 不限 | 洛杉矶 | $39 |
E5-2670v3 | 32G | 2TB HDD/250GB SSD | 1Gbps | 不限 | 纽约/达拉斯/西雅图/ | $49 |
E5-2620/2630L | 32G | 2TB HDD/250GB SSD | 1Gbps | 不限 | 纽约/洛杉矶/达拉斯/拉斯维加斯/杰克逊维尔/西雅图 | $59 |
二、DediPath美国VPS优惠套餐推荐
DediPath美国VPS有KVM和OpenVZ两种虚拟架构,提供Windows和Linux系统支持,有美国多个机房可选。下表列举了几款DediPath VPS不同配置产品,点击表中链接即可查看产品详情信息,下单时记得使用前文65折优惠码,以获取折扣。
1、DediPath SSD VPS方案
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 原价/月 | 优惠链接 |
2核 | 1GB | 30GB SSD | 不计量 | 1Gbps | $3.50 | 官网购买 |
2核 | 2GB | 60GB SSD | 不计量 | 1Gbps | $6.50 | 官网购买 |
2核 | 3GB | 90GB SSD | 不计量 | 1Gbps | $9.50 | 官网购买 |
3核 | 4GB | 120GB SSD | 不计量 | 1Gbps | $12.50 | 官网购买 |
3核 | 5GB | 150GB SSD | 不计量 | 1Gbps | $15.50 | 官网购买 |
4核 | 6GB | 180GB SSD | 不计量 | 1Gbps | $18.50 | 官网购买 |
4核 | 7GB | 210GB SSD | 不计量 | 1Gbps | $21.50 | 官网购买 |
6核 | 8GB | 240GB SSD | 不计量 | 1Gbps | $24.50 | 官网购买 |
8核 | 16GB | 300GB SSD | 不计量 | 1Gbps | $48.50 | 官网购买 |
2、DediPath KVM SSD VPS方案
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 原价/月起 | 优惠链接 |
1核 | 1GB | 20GB SSD | 不计量 | 1Gbps | $6.50 | 官网购买 |
2核 | 2GB | 25GB SSD | 不计量 | 1Gbps | $10.50 | 官网购买 |
2核 | 3GB | 35GB SSD | 不计量 | 1Gbps | $14.50 | 官网购买 |
2核 | 3GB | 35GB SSD | 不计量 | 1Gbps | $16.50 | 官网购买 |
3核 | 5GB | 55GB SSD | 不计量 | 1Gbps | $22.50 | 官网购买 |
3核 | 6GB | 65GB SSD | 不计量 | 1Gbps | $26.50 | 官网购买 |
4核 | 7GB | 75GB SSD | 不计量 | 1Gbps | $30.50 | 官网购买 |
4核 | 8GB | 85GB SSD | 不计量 | 1Gbps | $34.50 | 官网购买 |
8核 | 16GB | 105GB SSD | 不计量 | 1Gbps | $65.50 | 官网购买 |
3、DediPath Windows KVM SSD VPS方案
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 原价/月起 | 优惠链接 |
2核 | 2GB | 40GB SSD | 不计量 | 100Mbps | $14.88 | 官网购买 |
2核 | 3GB | 60GB SSD | 不计量 | 100Mbps | $19.88 | 官网购买 |
2核 | 4GB | 80GB SSD | 不计量 | 100Mbps | $24.88 | 官网购买 |
3核 | 5GB | 100GB SSD | 不计量 | 100Mbps | $29.88 | 官网购买 |
3核 | 6GB | 120GB SSD | 不计量 | 100Mbps | $34.88 | 官网购买 |
4核 | 7GB | 140GB SSD | 不计量 | 100Mbps | $39.88 | 官网购买 |
4核 | 8GB | 160GB SSD | 不计量 | 100Mbps | $44.88 | 官网购买 |
8核 | 16GB | 200GB SSD | 不计量 | 100Mbps | $79.88 | 官网购买 |
4、DediPath Ryzen NVME VPS方案
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 原价/月起 | 优惠链接 |
2核 | 1GB | 30GB NVME Disk | 不计量 | 1Gbps | $5.50 | 官网购买 |
2核 | 2GB | 60GB NVME Disk | 不计量 | 1Gbps | $8.50 | 官网购买 |
2核 | 3GB | 90GB NVME Disk | 不计量 | 1Gbps | $11.50 | 官网购买 |
3核 | 4GB | 120GB NVME Disk | 不计量 | 1Gbps | $14.50 | 官网购买 |
3核 | 5GB | 150GB NVME Disk | 不计量 | 1Gbps | $17.50 | 官网购买 |
4核 | 6GB | 180GB NVME Disk | 不计量 | 1Gbps | $20.50 | 官网购买 |
4核 | 7GB | 210GB NVME Disk | 不计量 | 1Gbps | $23.50 | 官网购买 |
6核 | 8GB | 240GB NVME Disk | 不计量 | 1Gbps | $26.50 | 官网购买 |
8核 | 16GB | 300GB NVME Disk | 不计量 | 1Gbps | $50.50 | 官网购买 |
5、DediPath Ryzen NVME KVM VPS方案
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 原价/月起 | 优惠链接 |
1核 | 1GB | 20GB NVME Disk | 不计量 | 1Gbps | $8.50 | 官网购买 |
2核 | 2GB | 25GB NVME Disk | 不计量 | 1Gbps | $12.50 | 官网购买 |
3核 | 3GB | 35GB NVME Disk | 不计量 | 1Gbps | $16.50 | 官网购买 |
2核 | 4GB | 45GB NVME Disk | 不计量 | 1Gbps | $20.50 | 官网购买 |
3核 | 5GB | 55GB NVME Disk | 不计量 | 1Gbps | $24.50 | 官网购买 |
3核 | 6GB | 65GB NVME Disk | 不计量 | 1Gbps | $28.50 | 官网购买 |
4核 | 7GB | 75GB NVME Disk | 不计量 | 1Gbps | $32.50 | 官网购买 |
4核 | 8GB | 85GB NVME Disk | 不计量 | 1Gbps | $36.50 | 官网购买 |
8核 | 16GB | 105GB NVME Disk | 不计量 | 1Gbps | $67.50 | 官网购买 |
三、DediPath混合服务器优惠套餐推荐
DediPath混合服务器(Hybrid Servers)包括专用资源和即时激活,提供完全根访问(root)权限、1Gbps端口速度、5个IPv4地址,有Linux和Windows选项。
CPU | 内存 | 硬盘 | 原价/月 | 优惠链接 |
Intel Xeon E3-1240/70 | 4GB | 250GB HDD | $23.00 | 官网购买 |
Intel Xeon E3-1240/70 | 4GB | 110GB SSD | $28.00 | 官网购买 |
Intel Xeon E5-2630L | 4GB | 250GB HDD | $29.00 | 官网购买 |
Intel Xeon E5-2630L | 8GB | 500GB HDD | $49.00 | 官网购买 |
Intel Xeon E5-2630L | 8GB | 240GB SSD | $53.00 | 官网购买 |
Intel Xeon E5-2630L | 16GB | 1TB HDD | $69.00 | 官网购买 |
Intel Xeon E5-2630L | 16GB | 500GB SSD | $73.00 | 官网购买 |
THE END