RAKsmart爆款VPS全场七折优惠 价格低至$2.27/月
RAKsmart最新推出了爆款VPS全场七折优惠活动,多机房、多线路选择,价格低至$2.27/月!本次活动覆盖美国、香港、日本、新加坡、韩国、德国、台湾等多个机房,配置丰富,满足满足个人站长与企业用户的多样化需求。相比双十一与黑五的八折优惠,本次折扣力度更大,限时限量,抓住机会,立即抢购,切勿错过!
VPS全场7折优惠需要进入RAKsmart折扣券页面领取优惠券:
领取地址:https://cn.raksmart.com/activity/index/page/activitypage_3.html
一、RAKsmart美国(硅谷)VPS优惠方案
1、美国硅谷VPS
方案 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 原价/月 | 活动价/月 |
Lin1024 | 1核 | 1024M | HDD 25G | 大陆优化 VIP 5M | 1IP | $3.24 | $2.27 |
Lin1024 | 1核 | 1024M | SSD 25G | 大陆优化 VIP 5M | 1IP | $3.92 | $2.74 |
Lin2048 | 2核 | 2048M | HDD 40G | 大陆优化 VIP 10M | 1IP | $6.24 | $4.37 |
Lin2048 | 2核 | 2048M | SSD 40G | 大陆优化 VIP 10M | 1IP | $7.28 | $5.10 |
Win/Lin4096 | 4核 | 4096M | HDD 80G | 大陆优化 VIP 15M | 1IP | $10.65 | $7.46 |
Win/Lin4096 | 4核 | 4096M | SSD 80G | 大陆优化 VIP 15M | 1IP | $12.67 | $8.87 |
Win/Lin8192 | 8核 | 8192M | HDD 160G | 大陆优化 VIP 20M | 1IP | $19.40 | $13.58 |
Win/Lin8192 | 8核 | 8192M | SSD 160G | 大陆优化 VIP 20M | 1IP | $23.50 | $16.45 |
Win/Lin16384 | 16核 | 16384M | HDD 320G | 大陆优化 VIP 20M | 1IP | $30.17 | $21.12 |
Win/Lin16384 | 16核 | 16384M | SSD 320G | 大陆优化 VIP 20M | 1IP | $38.31 | $26.82 |
Win/Lin 32768 | 32核 | 32768M | HDD 640G | 大陆优化 VIP 20M | 1IP | $51.65 | $36.16 |
Win/Lin 32768 | 32核 | 32768M | SSD 640G | 大陆优化 VIP 20M | 1IP | $67.99 | $47.59 |
Win/Lin 65536 | 64核 | 65536M | HDD 1280G | 大陆优化 VIP 20M | 1IP | $94.62 | $66.23 |
Win/Lin 65536 | 64核 | 65536M | SSD 1280G | 大陆优化 VIP 20M | 1IP | $127.23 | $89.06 |
《点击进入官网购买》
2、美国洛杉矶VPS
方案 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 原价/月 | 活动价/月 |
Lin 1024 | 1核 | 1024M | HDD 25G | 大陆优化 VIP 5M | 1IP | $3.24 | $2.27 |
Lin 1024 | 1核 | 1024M | SSD 25G | 大陆优化 VIP 5M | 1IP | $3.92 | $2.74 |
Lin 2048 | 2核 | 2048M | HDD 40G | 大陆优化 VIP 10M | 1IP | $6.24 | $4.37 |
Lin 2048 | 2核 | 2048M | SSD 40G | 大陆优化 VIP 10M | 1IP | $7.28 | $5.10 |
Win/Lin 4096 | 4核 | 4096M | HDD 80G | 大陆优化 VIP 15M | 1IP | $10.65 | $7.46 |
Win/Lin 4096 | 4核 | 4096M | SSD 80G | 大陆优化 VIP 15M | 1IP | $12.67 | $8.87 |
Win/Lin 8192 | 8核 | 8192M | HDD 160G | 大陆优化 VIP 20M | 1IP | $19.40 | $13.58 |
Win/Lin 8192 | 8核 | 8192M | SSD 160G | 大陆优化 VIP 20M | 1IP | $23.50 | $16.45 |
Win/Lin 16384 | 16核 | 16384M | HDD 320G | 大陆优化 VIP 20M | 1IP | $30.17 | $21.12 |
Win/Lin 16384 | 16核 | 16384M | SSD 320G | 大陆优化 VIP 20M | 1IP | $38.31 | $26.82 |
Win/Lin 32768 | 32核 | 32768M | HDD 640G | 大陆优化 VIP 20M | 1IP | $51.65 | $36.16 |
Win/Lin 32768 | 32核 | 32768M | SSD 640G | 大陆优化 VIP 20M | 1IP | $67.99 | $47.59 |
Win/Lin 65536 | 64核 | 65536M | HDD 1280G | 大陆优化 VIP 20M | 1IP | $94.62 | $66.23 |
Win/Lin 65536 | 64核 | 65536M | SSD 1280G | 大陆优化 VIP 20M | 1IP | $127.23 | $89.06 |
《点击进入官网购买》
二、RAKsmart香港VPS优惠方案
方案 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 原价/月 | 活动价/月 |
HK 1024 | 1核 | 1024M | HDD 25GB | 大陆优化 5M | 1IP | $14.32 | $10.02 |
HK 1024 | 1核 | 1024M | SSD 25GB | 大陆优化 5M | 1IP | $14.93 | $10.45 |
HK 2048 | 2核 | 2048M | HDD 40GB | 大陆优化 10M | 1IP | $24.11 | $16.88 |
HK 2048 | 2核 | 2048M | SSD 40GB | 大陆优化 10M | 1IP | $25.15 | $17.61 |
HK 4096 | 4核 | 4096M | HDD 80GB | 大陆优化 10M | 1IP | $26.81 | $18.77 |
HK 4096 | 4核 | 4096M | SSD 80GB | 大陆优化/10M | 1IP | $28.83 | $20.18 |
HK 8192 | 8核 | 8192M | HDD 160GB | 大陆优化 15M | 1IP | $53.43 | $37.40 |
HK 8192 | 8核 | 8192M | SSD 160GB | 大陆优化 15M | 1IP | $57.47 | $40.23 |
HK 16384 | 16核 | 16384M | HDD 320GB | 大陆优化 15M | 1IP | $64.14 | $44.90 |
HK 16384 | 16核 | 16384M | SSD 320GB | 大陆优化 15M | 1IP | $72.34 | $50.64 |
HK 32768 | 32核 | 32768M | HDD 640G | 大陆优化 15M | 1IP | $85.62 | $59.93 |
HK 32768 | 32核 | 32768M | SSD 640GB | 大陆优化 15M | 1IP | $101.96 | $71.37 |
HK 65536 | 64核 | 65536M | HDD 1280G | 大陆优化 15M | 1IP | $128.64 | $90.05 |
HK 65536 | 64核 | 65536M | SSD 1280GB | 大陆优化 15M | 1IP | $161.26 | $112.88 |
《点击进入官网购买》
三、RAKsmart欧洲VPS优惠方案
方案 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 原价/月 | 活动价/月 |
FR 1024 | 1核 | 1024M | SSD 25GB | 国际BGP/10M | 1IP | $5.57 | $3.90 |
FR 2048 | 2核 | 2048M | SSD 40GB | 国际BGP/10M | 1IP | $10.65 | $7.46 |
FR 4096 | 4核 | 4096M | SSD 80GB | 国际BGP/20M | 1IP | $14.38 | $10.07 |
FR 8192 | 8核 | 8192M | SSD 160GB | 国际BGP/25M | 1IP | $25.21 | $17.65 |
FR 16384 | 16核 | 16384M | SSD 320GB | 国际BGP/25M | 1IP | $40.02 | $28.01 |
FR 32768 | 32核 | 32768M | SSD 640GB | 国际BGP 25M | 1IP | $69.65 | $48.76 |
FR 65536 | 64核 | 65536M | SSD 1280GB | 国际BGP 25M | 1IP | $128.95 | $90.27 |
《点击进入官网购买》
四、RAKsmart台湾VPS优惠方案
方案 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 原价/月 | 活动价/月 |
TW 1024 | 1核 | 1024M | HDD 25GB | 大陆优化 5M | 1IP | $16.65 | $11.66 |
TW 2048 | 2核 | 2048M | HDD 40GB | 大陆优化 10M | 1IP | $33.05 | $23.14 |
TW 4096 | 4核 | 4096M | HDD 80GB | 大陆优化 10M | 1IP | $35.74 | $25.02 |
TW 8192 | 8核 | 8192M | HDD 160GB | 大陆优化 15M | 1IP | $56.18 | $39.33 |
TW 16384 | 16核 | 16384M | HDD 320GB | 大陆优化 15M | 1IP | $66.89 | $46.82 |
TW 32768 | 32核 | 32768M | HDD 640G | 大陆优化 15M | 1IP | $88.43 | $61.90 |
TW 65536 | 64核 | 65536M | HDD 1280G | 大陆优化 15M | 1IP | $131.40 | $91.98 |
《点击进入官网购买》
五、RAKsmart韩国VPS优惠方案
方案 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 原价/月 | 活动价/月 |
KR 1024 | 1核 | 1024M | HDD 25GB | 大陆优化 5M | 1IP | $14.32 | $10.02 |
KR 1024 | 1核 | 1024M | SSD 25GB | 大陆优化 5M | 1IP | $14.93 | $10.45 |
KR 2048 | 2核 | 2048M | HDD 40GB | 大陆优化 10M | 1IP | $28.34 | $19.84 |
KR 2048 | 2核 | 2048M | SSD 40GB | 大陆优化 10M | 1IP | $29.38 | $20.57 |
KR 4096 | 4核 | 4096M | HDD 80GB | 大陆优化 10M | 1IP | $31.03 | $21.72 |
KR 4096 | 4核 | 4096M | SSD 80GB | 大陆优化 10M | 1IP | $33.11 | $23.18 |
KR 8192 | 8核 | 8192M | HDD 160GB | 大陆优化 15M | 1IP | $49.14 | $34.40 |
KR 8192 | 8核 | 8192M | SSD 160GB | 大陆优化 15M | 1IP | $53.24 | $37.27 |
KR 16384 | 16核 | 16384M | HDD 320GB | 大陆优化 15M | 1IP | $59.91 | $41.94 |
KR 16384 | 16核 | 16384M | SSD 320GB | 大陆优化 15M | 1IP | $68.05 | $47.64 |
KR 32768 | 32核 | 32768M | HDD 6400GB | 大陆优化 15M | 1IP | $81.40 | $56.98 |
KR 32768 | 32核 | 32768M | SSD 640GB | 大陆优化 15M | 1IP | $97.74 | $68.42 |
KR 65536 | 64核 | 65536M | HDD 1280G | 大陆优化 15M | 1IP | $124.36 | $87.05 |
KR 65536 | 64核 | 65536M | SSD 1280GB | 大陆优化 15M | 1IP | $157.04 | $109.93 |
《点击进入官网购买》
六、RAKsmart日本VPS优惠方案
方案 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 原价/月 | 活动价/月 |
JP 1024 | 1核 | 1024M | HDD 25GB | 大陆优化 5M | 1IP | $7.96 | $5.57 |
JP 1024 | 1核 | 1024M | SSD 25GB | 大陆优化 5M | 1IP | $8.57 | $6.00 |
JP 2048 | 2核 | 2048M | HDD 40GB | 大陆优化 10M | 1IP | $15.61 | $10.93 |
JP 2048 | 2核 | 2048M | SSD 40GB | 大陆优化 10M | 1IP | $16.65 | $11.66 |
JP 4096 | 4核 | 4096M | HDD 80GB | 大陆优化 10M | 1IP | $18.30 | $12.81 |
JP 4096 | 4核 | 4096M | SSD 80GB | 大陆优化 10M | 1IP | $20.32 | $14.22 |
JP 8192 | 8核 | 8192M | HDD 160GB | 大陆优化 15M | 1IP | $30.05 | $21.04 |
JP 8192 | 8核 | 8192M | SSD 160GB | 大陆优化 15M | 1IP | $34.15 | $23.91 |
JP 16384 | 16核 | 16384M | HDD 320GB | 大陆优化 15M | 1IP | $40.82 | $28.57 |
JP 16384 | 16核 | 16384M | SSD 320GB | 大陆优化 15M | 1IP | $48.96 | $34.27 |
JP 32768 | 32核 | 32768M | HDD 640G | 大陆优化 15M | 1IP | $62.30 | $43.61 |
JP 32768 | 32核 | 32768M | SSD 640GB | 大陆优化 15M | 1IP | $78.58 | $55.01 |
JP 65536 | 64核 | 65536M | HDD 1280G | 大陆优化 15M | 1IP | $105.26 | $73.68 |
JP 65536 | 64核 | 65536M | SSD 1280GB | 大陆优化 15M | 1IP | $137.88 | $96.52 |
《点击进入官网购买》
七、RAKsmart新加坡VPS优惠方案
方案 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 原价/月 | 活动价/月 |
SG 1024 | 1核 | 1024M | HDD 25GB | 大陆优化 5M | 1IP | $6.12 | $4.28 |
SG 1024 | 1核 | 1024M | SSD 25GB | 大陆优化 5M | 1IP | $12.24 | $8.57 |
SG 2048 | 2核 | 2048M | HDD 40GB | 大陆优化 10M | 1IP | $18.36 | $12.85 |
SG 2048 | 2核 | 2048M | SSD 40GB | 大陆优化 10M | 1IP | $24.48 | $17.14 |
SG 4096 | 4核 | 4096M | HDD 80GB | 大陆优化 10M | 1IP | $24.48 | $17.14 |
SG 4096 | 4核 | 4096M | SSD 80GB | 大陆优化 10M | 1IP | $30.60 | $21.42 |
SG 8192 | 8核 | 8192M | HDD 160GB | 大陆优化 15M | 1IP | $30.60 | $21.42 |
SG 8192 | 8核 | 8192M | SSD 160GB | 大陆优化 15M | 1IP | $36.72 | $25.70 |
SG 16384 | 16核 | 16384M | HDD 320GB | 大陆优化 15M | 1IP | $42.84 | $29.99 |
SG 16384 | 16核 | 16384M | SSD 320GB | 大陆优化 15M | 1IP | $48.96 | $34.27 |
SG 32768 | 32核 | 32768M | HDD 640GB | 大陆优化 15M | 1IP | $48.96 | $34.27 |
SG 32768 | 32核 | 32768M | SSD 640GB | 大陆优化 15M | 1IP | $79.56 | $55.69 |
SG 65536 | 64核 | 65536M | HDD 1280GB | 大陆优化 15M | 1IP | $104.04 | $72.83 |
SG 65536 | 64核 | 65536M | SSD 1280GB | 大陆优化 15M | 1IP | $140.76 | $98.53 |
《点击进入官网购买》