RackNerd美国洛杉矶VPS补货 优惠后低至$9.89/年
RackNerd是一家优秀的国外VPS提供商,在全球拥有多个数据中心,提供有各类型的KVM VPS、虚拟主机、专用服务器等产品。RackNerd近期发布通知,其美国洛杉矶VPS库存更新,有少量特价产品优惠后低至$9.89/年,活动产品数量有限,售完为止。
一、RackNerd VPS (Intel 平台)
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 优惠购买 |
512M | 1核 | 10G | 1T/月 | $9.89/年 | 点击购买 |
768M | 1核 | 13G | 1T/月 | $10.88/年 | 点击购买 |
1G | 1核 | 20G | 2T/月 | $13.98/年 | 点击购买 |
1.5G | 1核 | 23G | 3T/月 | $15.88/年 | 点击购买 |
2G | 2核 | 23G | 3.5T/月 | $20.88/年 | 点击购买 |
2G | 2核 | 35G | 5T/月 | $22.49/年 | 点击购买 |
2.5G | 2核 | 45G | 5T/月 | $21.5/年 | 点击购买 |
2.5G | 3核 | 25G | 5T/月 | $22.00/年 | 点击购买 |
2.5G | 3核 | 35G | 6T/月 | $23.50/年 | 点击购买 |
3G | 3核 | 45G | 6.5T/月 | $24.28/年 | 点击购买 |
3.5G | 3核 | 45G | 7T/月 | $28.99/年 | 点击购买 |
4G | 3核 | 45G | 6T/月 | $35.68/年 | 点击购买 |
4G | 3核 | 45G | 6T/月 | $35.68/年 | 点击购买 |
4G | 4核 | 55G | 8T/月 | $39.89/年 | 点击购买 |
5.5G | 4核 | 88G | 10T/月 | $63.88/年 | 点击购买 |
8G | 4核 | 100G | 5T/月 | $89.00/年 | 点击购买 |
二、RackNerd VPS (AMD平台)
洛杉矶multacom机房,AMD Ryzen 9 3900X、DDR4、NVMe SSD、1Gbps带宽,自带一个IPv4,不支持Windows。
内存 | CPU | NVMe | 流量 | 价格 | 优惠购买 |
512M | 1核 | 6G | 400G/月 | $15/年 | 点击购买 |
1G | 1核 | 20G | 2T/月 | $32/年 | 点击购买 |
1.5G | 1核 | 22G | 3T/月 | $35/年 | 点击购买 |
2.5G | 2核 | 40G | 6T/月 | $69/年 | 点击购买 |
三、RackNerd高性能Windows VPS (AMD平台)
内存 | CPU | NVMe | 流量 | 价格 | 优惠购买 |
2G | 1核 | 35G | 2T/月 | $60/年 | 点击购买 |
2.5G | 1核 | 40G | 3.5T | $69/年 | 点击购买 |
3G | 2核 | 35G | 3T/月 | $78.88/年 | 点击购买 |
4G | 3核 | 60G | 6T/月 | $115/年 | 点击购买 |
12G | 4核 | 160G | 12T/月 | $289/年 | 点击购买 |
四、RackNerd大硬盘VPS (Intel平台)
KVM虚拟,solusvm管理,硬盘SSD cached,1Gbps带宽,自带一个IPv4,洛杉矶MC机房
内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 | 优惠购买 |
2G | 2核 | 50G | 4T/月 | $36/年 | 点击购买 |
4G | 3核 | 80G | 5T/月 | $59/年 | 点击购买 |
6G | 4核 | 140G | 6T/月 | $95/年 | 点击购买 |
8G | 4核 | 200G | 8T/月 | $135/年 | 点击购买 |
五、RackNerd VPS活动方案
内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 | 优惠购买 |
1.G | 1核 | 18G | 2T/月 | $14.88/年 | 点击购买 |
2.5G | 2核 | 40G | 3T/月 | $25.88/年 | 点击购买 |
3.5G | 2核 | 60G | 6T/月 | $35.88/年 | 点击购买 |
1G | 1核 | 15G | 2T/月 | $12.99/年 | 点击购买 |
2G | 1核 | 30G | 4T/月 | $19.99/年 | 点击购买 |
3G | 2核 | 45G | 5T/月 | $28.99/年 | 点击购买 |
1G | 1核 | 12G | 1T/月 | $11.88/年 | 点击购买 |
2G | 1核 | 25G | 3T/月 | $17.88/年 | 点击购买 |
3G | 2核 | 55G | 5T/月 | $29.88/年 | 点击购买 |
1G | 1核 | 22G | 2.5T | $13.89/年 | 点击购买 |
2G | 2核 | 30G | 4.0T | $23.88/年 | 点击购买 |
3.5G | 2核 | 55G | 6.0T | $36.89/年 | 点击购买 |