RackNerd夏日赠品大放送 美国VPS低至$10.18/年
RackNerd在八月初推出“2024年夏日乐趣赠品”活动还在进行中,访问赠品页面可每天获得免费RackNerd入场券,有机会免费活动精美礼品。 同时购买美国VPS还能享受超值优惠,年付低至10.18美元。本文为大家整理了相关优惠码和活动方案。
活动日期:即日起至2024年8月31日
RackNerd设置了特殊代码,可以在赠品页面中输入代码“SUNGLASSES”即可获得10个奖励条目!参与活动有机会赢取:
- RCA实时监控宠物喂食器;
- Das Keyboard 6专业背光有线机械键盘;
- 两款Clicks智能手机键盘之一;
- 一台ELEPHAS迷你投影仪;
- 十套RackNerd钥匙扣;
- 贴纸和礼品中的一套。
RackNerd支持自助更换IP,其海外VPS在价格方面也极具竞争力,几乎每个月都会为客户提供超值优惠,例如采用KVM架构的美国VPS价格低至$10.18/年,同时支持根据需求灵活扩展。为了方便大家选购,本文汇总了RackNerd目前有效的活动方案。
一、RackNerd美国VPS特价方案
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买链接 |
KVM | 单核 | 768MB | 15GB | 1TB/1Gbps | $10.18/年 | 官网购买 |
KVM | 单核 | 512MB | 10GB | 1.5TB/1Gbps | $10.18/年 | 官网购买 |
KVM | 单核 | 768MB | 10GB | 1TB/1Gbps | $10.28/年 | 官网购买 |
KVM | 单核 | 1GB | 17GB | 3TB/1Gbps | $10.98/年 | 官网购买 |
KVM | 单核 | 1GB | 21GB | 1.5TB/1Gbps | $11.49/年 | 官网购买 |
KVM | 单核 | 1GB | 25GB | 4TB/1Gbps | $12.98/年 | 官网购买 |
KVM | 单核 | 1.2GB | 18GB | 2TB/1Gbps | $14.88/年 | 官网购买 |
KVM | 单核 | 1.5GB | 30GB | 3TB/1Gbps | $16.88/年 | 官网购买 |
KVM | 单核 | 2GB | 30GB | 2.5TB/1Gbps | $16.98/年 | 官网购买 |
KVM | 单核 | 2GB | 35GB | 2.5TB/1Gbps | $17.68/年 | 官网购买 |
KVM | 单核 | 1.2GB | 25GB | 2.5TB/1Gbps | $18.88/年 | 官网购买 |
KVM | 双核 | 2.5GB | 45GB | 6TB/1Gbps | $24.88/年 | 官网购买 |
KVM | 双核 | 2.5GB | 50GB | 5TB/1Gbps | $25.49/年 | 官网购买 |
KVM | 双核 | 2.5GB | 40GB | 3TB/1Gbps | $25.88/年 | 官网购买 |
KVM | 双核 | 3GB | 45GB | 5TB/1Gbps | $27.98/年 | 官网购买 |
KVM | 三核 | 3.5GB | 36GB | 5TB/1Gbps | $30.19/年 | 官网购买 |
KVM | 单核 | 1GB | 20GB | 2TB/1Gbps | $32/年 | 官网购买 |
KVM | 双核 | 2.5GB | 38GB | 4TB/1Gbps | $32.98/年 | 官网购买 |
KVM | 单核 | 1.5GB | 22GB | 3TB/1Gbps | $35/年 | 官网购买 |
KVM | 双核 | 3.5GB | 60GB | 6TB/1Gbps | $35.88/年 | 官网购买 |
KVM | 双核 | 2GB | 50GB | 4TB/1Gbps | $36/年 | 官网购买 |
KVM | 双核 | 4GB | 60GB | 8TB/1Gbps | $37.38/年 | 官网购买 |
KVM | 双核 | 4GB | 80GB | 8TB/1Gbps | $38.88/年 | 官网购买 |
KVM | 三核 | 4GB | 70GB | 10TB/1Gbps | $45.68/年 | 官网购买 |
KVM | 四核 | 4.5GB | 115GB | 10TB/1Gbps | $52.49/年 | 官网购买 |
KVM | 双核 | 4GB | 65GB | 6TB/1Gbps | $55.88/年 | 官网购买 |
KVM | 三核 | 4GB | 80GB | 5TB/1Gbps | $59/年 | 官网购买 |
KVM | 双核 | 2.5GB | 40GB | 6TB/1Gbps | $69/年 | 官网购买 |
KVM | 四核 | 8GB | 100GB | 5TB/1Gbps | $89/年 | 官网购买 |
KVM | 四核 | 6GB | 140GB | 6TB/1Gbps | $95/年 | 官网购买 |
KVM | 四核 | 8GB | 200GB | 8TB/1Gbps | $135/年 | 官网购买 |
二、RackNerd Linux VPS促销方案
CPU | 内存 | 硬盘 | 宽带 | 月流量 | 价格/年 | 购买链接 |
1核 | 1G | 21G SSD | 1Gbps | 1000G | $11.49 | 官网购买 |
1核 | 2G | 35G SSD | 1Gbps | 2500G | $17.38 | 官网购买 |
2核 | 3G | 45G SSD | 1Gbps | 5000G | $27.98 | 官网购买 |
2核 | 4G | 60G SSD | 1Gbps | 8000G | $37.38 | 官网购买 |
三、RackNerd Windows VPS促销方案
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买链接 |
1核 | 2.5GB | 40GB | 3.5TB/1Gbps | $69/年 | 官网购买 |
3核 | 4GB | 60GB | 6TB/1Gbps | $115/年 | 官网购买 |
3核 | 8GB | 150GB | 10TB/1Gbps | $219/年 | 官网购买 |
4核 | 12GB | 160GB | 12TB/1Gbps | $289/年 | 官网购买 |
四、RackNerd美国AMD Ryzen VPS优惠方案
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买链接 |
1核 | 1.2GB | 25GB | 2.5TB/1Gbps | $18.88/年 | 官网购买 |
1核 | 1.5GB | 30GB | 2.5TB/1Gbps | $19/年 | 官网购买 |
2核 | 2GB | 40GB | 4TB/1Gbps | $29/年 | 官网购买 |
2核 | 2.5GB | 38GB | 4TB/1Gbps | $32.98/年 | 官网购买 |
2核 | 3GB | 55GB | 6TB/1Gbps | $45/年 | 官网购买 |
2核 | 4GB | 65GB | 6TB/1Gbps | $55.88/年 | 官网购买 |
五、RackNerd端午节特惠VPS
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 1.25G | 20G SSD | 2T/月 | $12.88/年 | 官网购买 |
2核 | 2G | 30G SSD | 4T/月 | $19.88/年 | 官网购买 |
2核 | 3G | 45G SSD | 5T/月 | $26.88/年 | 官网购买 |
六、RackNerd New Year 2024系列
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买链接 |
1核 | 1GB | 21GB | 1.5TB/1Gbps | $11.49/年 | 官网购买 |
1核 | 2GB | 35GB | 2.5TB/1Gbps | $17.38/年 | 官网购买 |
2核 | 3GB | 45GB | 5TB/1Gbps | $27.98/年 | 官网购买 |
2核 | 4GB | 60GB | 8TB/1Gbps | $37.38/年 | 官网购买 |
测试IP:
- 洛杉矶:204.13.154.3
- 西雅图:192.3.253.2
- 圣何塞:192.210.207.88
- 达拉斯:198.23.249.100
- 芝加哥:198.23.228.15
- 纽约:192.3.81.8
- 亚特兰大:107.173.164.160
活动推荐: